<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sejarah Komputer &#187; Very Large Scale Integration</title>
	<atom:link href="http://www.sejarah-komputer.com/tag/very-large-scale-integration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sejarah-komputer.com</link>
	<description>Sejarah Perkembangan Komputer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2009 03:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sejarah Komputer Generasi Keempat</title>
		<link>http://www.sejarah-komputer.com/sejarah-komputer-generasi-keempat/</link>
		<comments>http://www.sejarah-komputer.com/sejarah-komputer-generasi-keempat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 09:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sejarah komputer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perkembangan Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah komputer]]></category>
		<category><![CDATA[AMD k6]]></category>
		<category><![CDATA[Athlon]]></category>
		<category><![CDATA[Chip Intel 4004]]></category>
		<category><![CDATA[IBM PC]]></category>
		<category><![CDATA[IBM PC/486]]></category>
		<category><![CDATA[minikomputer]]></category>
		<category><![CDATA[Pentium]]></category>
		<category><![CDATA[Pentium II]]></category>
		<category><![CDATA[Pentium III]]></category>
		<category><![CDATA[Pentium IV]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Sejarah Komputer Generasi Keempat]]></category>
		<category><![CDATA[ULSI]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra-Large Scale Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Very Large Scale Integration]]></category>
		<category><![CDATA[VLSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sejarah-komputer.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Berikut Sejarah Komputer Generasi Keempat&#8230; Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas:  mengecilkan ukuran sirkuit dan komponenkomponen elektrik. Large Scale Integration (LSI) dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration (VLSI) memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra-Large Scale Integration (ULSI) meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sejarah-komputer.com/sejarah-komputer-generasi-keempat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

